The AVIX Trailtek R/T Tires are built for drivers who want real all-terrain capability without compromising everyday comfort. That’s why AVIX engineered it in the most popular sizes for trucks, SUVs, and crossovers, ensuring hassle-free fitment for your setup. The Trailtek R/T outperforms the competition in key categories, delivering superior traction, durability, and ride quality where it matters most.
A Rugged Terrain (R/T) tire that offers more off-road grip than a traditional All-Terrain (A/T) while maintaining better on-road comfort and longevity than a Mud Terrain (M/T).

| Tire Size | SKU | Load Range | Ply Rating | Speed Rating | Depth (1/32) | Load Index | Diameter (in) | Max Load / Max Inflation | Rim Width Range (in) | Warranty | Weight | Sect. Width (Inches) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35×12.50R17LT 125 Q | AVX-171600 | E | 10 | Q | 18.9 | 125 | 34.76 | 3640 lbs @ 65 psi | 8.0-(9.0)-10.5 | 40,000 mi | 70.5 | 12.5 |
| 37×12.50R17LT 128 Q | AVX-171800 | E | 10 | Q | 18.9 | 128 | 36.76 | 3970 lbs @ 65 psi | 8.0-(10.0)-10.5 | 40,000 mi | 76.1 | 12.5 |
| LT265/70R17 123/120 Q | AVX-171260 | E | 10 | Q | 16.38 | 123/120 | 31.89 | 3415 lbs @ 80 psi | 7.0-(8.0)-9.0 | 40,000 mi | 51.8 | 10.71 |
| LT285/70R17 126/123 Q | AVX-171370 | E | 10 | Q | 15.75 | 126/123 | 32.99 | 3750 lbs @ 80 psi | 7.5-(8.5)-9.5 | 40,000 mi | 57.5 | 11.5 |
| 35×12.50R18LT 123 Q | AVX-181600 | E | 10 | Q | 18.9 | 123 | 34.76 | 3415 lbs @ 65 psi | 8.5-(10.0)-11.0 | 40,000 mi | 69.4 | 12.5 |
| 33×12.50R20LT 119 Q | AVX-201400 | F | 12 | Q | 18.9 | 119 | 32.76 | 3000 lbs @ 80 psi | 8.5-(10.0)-11.0 | 40,000 mi | 65.4 | 12.5 |
| 35x11.50R20LT 124 Q | AVX-201605 | E | 10 | Q | 18.9 | 124 | 34.76 | 3525 lbs @ 80 psi | 8.0-(9.0)-10.5 | 40,000 mi | 63.5 | 11.42 |
| 35×12.50R20LT 125 Q | AVX-201600 | F | 12 | Q | 18.9 | 125 | 34.76 | 3640 lbs @ 80 psi | 8.5-(10.0)-11.0 | 40,000 mi | 68.6 | 12.5 |
| 37x12.50R20LT 126 Q | AVX-201800 | E | 10 | Q | 18.9 | 126 | 36.76 | 3750 lbs @ 65 psi | 8.5-(10.0)-11.0 | 40,000 miles | 71.7 | 12.5 |
| LT275/55R20 120/117 Q | AVX-201290 | E | 10 | Q | 16.38 | 120/117 | 32.13 | 3085 lbs @ 80 psi | 8.0-(8.5)-9.5 | 40,000 mi | 57.6 | 11.18 |
40,000 Mile Manufacturer Warranty