Free Shipping On Orders over $250*
- Description
- Reviews
- Questions & Answers
The legendary Toyota Racing Development Logo is on display every time you pop the Hood when you replace your stock oil cap with this highly polished, forged billet aluminum cap. High-luster coating helps ensure long-term ?like new? Appearance Maintains high factory quality standards for performance and strength Logo: TRD Material: Forged Billet Aluminum TRD: TRD Type: Screw-on Fits all Toyota vehicle engines with a screw-on type oil filler cap. Pressure-cast, highly polished billet-style caps are finished with a high-luster coating, keeping their high-tech, race-ready appearance for years down the road.
- Forged, highly polished billet aluminum oil cap provides high-tech, race-ready appearance
- High-luster coating ensures long-term appearance
- Threaded screw-in mounting
- Direct replacement for stock oil cap
- Fits All: Toyota Vehicles
Vehicle Fitment:
Make | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|
2021 Toyota 4Runner | Limited, Nightshade, SR5, SR5 Premium, TRD Off-Road, TRD Off-Road Premium, TRD Pro, Trail, Venture | 4.0L V6 - Gas |
2021 Toyota Tacoma | Limited, Nightshade, SR, SR5, TRD Off-Road, TRD Pro, TRD Sport, Trail | 2.7L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2020 Toyota 4Runner | Limited, Nightshade, SR5, SR5 Premium, TRD Off-Road, TRD Off-Road Premium, TRD Pro, Venture | 4.0L V6 - Gas |
2020 Toyota Tacoma | Limited, SR, SR5, TRD Off-Road, TRD Pro, TRD Sport | 2.7L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2019 Toyota 4Runner | Limited, SR5, SR5 Premium, TRD Off-Road, TRD Off-Road Premium, TRD Pro | 4.0L V6 - Gas |
2019 Toyota Tacoma | Limited, SR, SR5, TRD Off-Road, TRD Pro, TRD Sport | 2.7L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2018 Toyota 4Runner | Limited, SR5, SR5 Premium, TRD Off-Road, TRD Off-Road Premium, TRD Pro | 4.0L V6 - Gas |
2018 Toyota Tacoma | Limited, SR, SR5, TRD Off-Road, TRD Pro, TRD Sport | 2.7L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2017 Toyota 4Runner | Limited, SR5, TRD Off-Road, TRD Pro | 4.0L V6 - Gas |
2017 Toyota Sequoia | Limited, Platinum, SR5 | 5.7L V8 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2017 Toyota Tacoma | Limited, SR, SR5, TRD Off-Road, TRD Pro, TRD Sport | 2.7L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2017 Toyota Tundra | 1794 Edition, Limited, Platinum, SR, SR5, TRD Pro | 4.6L V8 - Gas, 5.7L V8 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2016 Toyota 4Runner | Limited, SR5, TRD Pro, Trail | 4.0L V6 - Gas |
2016 Toyota Sequoia | Limited, Platinum, SR5 | 5.7L V8 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2016 Toyota Tacoma | Limited, SR, SR5, TRD Off-Road, TRD Sport | 2.7L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2016 Toyota Tundra | 1794 Edition, Limited, Platinum, SR, SR5, TRD Pro | 4.6L V8 - Gas, 5.7L V8 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2015 Toyota 4Runner | Limited, SR5, TRD Pro, Trail | 4.0L V6 - Gas |
2015 Toyota Sequoia | Limited, Platinum, SR5 | 5.7L V8 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2015 Toyota Tacoma | Base, Pre Runner, TRD Pro | 2.7L L4 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
2015 Toyota Tundra | 1794 Edition, Limited, Platinum, SR, SR5, TRD Pro | 4.6L V8 - Gas, 5.7L V8 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2014 Toyota 4Runner | Limited, SR5, Trail | 4.0L V6 - Gas |
2014 Toyota FJ Cruiser | Base | 4.0L V6 - Gas |
2014 Toyota Prius | Five, Four, Three, Two | 1.8L L4 - Electric/Gas |
2014 Toyota Sequoia | Limited, Platinum, SR5 | 5.7L V8 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2014 Toyota Tacoma | Base, Pre Runner | 2.7L L4 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
2014 Toyota Tundra | 1794 Edition, Limited, Platinum, SR, SR5 | 4.0L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.7L V8 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2013 Toyota 4Runner | Limited, SR5, Trail | 4.0L V6 - Gas |
2013 Toyota Corolla | L, LE, S | 1.8L L4 - Gas |
2013 Toyota FJ Cruiser | Base | 4.0L V6 - Gas |
2013 Toyota Prius | Five, Four, Three, Two | 1.8L L4 - Electric/Gas |
2013 Toyota Sequoia | Limited, Platinum, SR5 | 5.7L V8 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2013 Toyota Tacoma | Base, Pre Runner, X-Runner | 2.7L L4 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
2013 Toyota Tundra | Base, Limited, Platinum | 4.0L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.7L V8 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2012 Toyota 4Runner | Limited, SR5, Trail | 4.0L V6 - Gas |
2012 Toyota Avalon | Base, Limited | 3.5L V6 - Gas |
2012 Toyota Corolla | L, LE, S | 1.8L L4 - Gas |
2012 Toyota FJ Cruiser | Base | 4.0L V6 - Gas |
2012 Toyota Matrix | Base, S | 1.8L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2012 Toyota Prius | Five, Four, Three, Two | 1.8L L4 - Electric/Gas |
2012 Toyota RAV4 | Base, EV, Limited, Sport | 2.5L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas, Electric |
2012 Toyota Sequoia | Limited, Platinum, SR5 | 4.6L V8 - Gas, 5.7L V8 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2012 Toyota Tacoma | Base, Pre Runner, X-Runner | 2.7L L4 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
2012 Toyota Tundra | Base, Limited | 4.0L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.7L V8 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2011 Toyota 4Runner | Limited, SR5, Trail | 4.0L V6 - Gas |
2011 Toyota Avalon | Base, Limited, XLS | 3.5L V6 - Gas |
2011 Toyota Camry | Base, Hybrid, LE, SE, XLE | 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2011 Toyota Corolla | Base, LE, S | 1.8L L4 - Gas |
2011 Toyota FJ Cruiser | Base | 4.0L V6 - Gas |
2011 Toyota Highlander | Base, Hybrid, Hybrid Limited, Limited, SE | 2.7L L4 - Gas, 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - Gas |
2011 Toyota Land Cruiser | Base | 5.7L V8 - Gas |
2011 Toyota Matrix | Base, S | 1.8L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2011 Toyota Prius | Base | 1.8L L4 - Electric/Gas |
2011 Toyota RAV4 | Base, Limited, Sport | 2.5L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2011 Toyota Sequoia | Limited, Platinum, SR5 | 4.6L V8 - Gas, 5.7L V8 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2011 Toyota Tacoma | Base, Pre Runner, X-Runner | 2.7L L4 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
2011 Toyota Tundra | Base, Limited, SR5 | 4.0L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.7L V8 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2011 Toyota Yaris | Base | 1.5L L4 - Gas |
2010 Toyota 4Runner | Limited, SR5, Trail | 2.7L L4 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
2010 Toyota Avalon | Limited, XL, XLS | 3.5L V6 - Gas |
2010 Toyota Camry | Base, Hybrid, LE, SE, XLE | 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2010 Toyota Corolla | Base, LE, S, XLE, XRS | 1.8L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2010 Toyota FJ Cruiser | Base | 4.0L V6 - Gas |
2010 Toyota Highlander | Base, Hybrid, Hybrid Limited, Limited, SE, Sport | 2.7L L4 - Gas, 3.3L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - Gas |
2010 Toyota Land Cruiser | Base | 5.7L V8 - Gas |
2010 Toyota Matrix | Base, S, XRS | 1.8L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2010 Toyota Prius | Base | 1.8L L4 - Electric/Gas |
2010 Toyota RAV4 | Base, Limited, Sport | 2.5L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2010 Toyota Sequoia | Limited, Platinum, SR5 | 4.6L V8 - Gas, 5.7L V8 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2010 Toyota Sienna | CE, LE, XLE | 3.5L V6 - Gas |
2010 Toyota Tacoma | Base, Pre Runner, X-Runner | 2.7L L4 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
2010 Toyota Tundra | Base, Limited, SR5 | 4.0L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.7L V8 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2010 Toyota Yaris | Base | 1.5L L4 - Gas |
2009 Toyota 4Runner | Limited, SR5, Sport | 4.0L V6 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
2009 Toyota Avalon | Limited, XL, XLS | 3.5L V6 - Gas |
2009 Toyota Camry | Base, Hybrid, LE, SE, XLE | 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2009 Toyota Corolla | Base, LE, S, XLE, XRS | 1.8L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2009 Toyota FJ Cruiser | Base | 4.0L V6 - Gas |
2009 Toyota Highlander | Base, Hybrid, Hybrid Limited, Limited, Sport | 2.7L L4 - Gas, 3.3L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - Gas |
2009 Toyota Land Cruiser | Base | 5.7L V8 - Gas |
2009 Toyota Matrix | Base, S, XRS | 1.8L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2009 Toyota Prius | Base, Touring | 1.5L L4 - Electric/Gas |
2009 Toyota RAV4 | Base, Limited, Sport | 2.5L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2009 Toyota Sequoia | Limited, Platinum, SR5 | 4.7L V8 - Gas, 5.7L V8 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2009 Toyota Sienna | CE, LE, XLE | 3.5L V6 - Gas |
2009 Toyota Tacoma | Base, Pre Runner, X-Runner | 2.7L L4 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
2009 Toyota Tundra | Base, Limited, SR5 | 4.0L V6 - Gas, 4.7L V8 - Gas, 5.7L V8 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2009 Toyota Yaris | Base, S | 1.5L L4 - Gas |
2008 Toyota 4Runner | Limited, SR5, Sport | 4.0L V6 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
2008 Toyota Avalon | Limited, Touring, XL, XLS | 3.5L V6 - Gas |
2008 Toyota Camry | CE, Hybrid, LE, SE, XLE | 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2008 Toyota Corolla | CE, LE, S | 1.8L L4 - Gas |
2008 Toyota FJ Cruiser | Base, Trail Teams Special Edition | 4.0L V6 - Gas |
2008 Toyota Highlander | Base, Hybrid, Hybrid Limited, Limited, Sport | 3.3L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - Gas |
2008 Toyota Land Cruiser | Base | 5.7L V8 - Gas |
2008 Toyota Matrix | Base, XR | 1.8L L4 - Gas |
2008 Toyota Prius | Base, Touring | 1.5L L4 - Electric/Gas |
2008 Toyota RAV4 | Base, Limited, Sport | 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2008 Toyota Sequoia | Limited, Platinum, SR5 | 4.7L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
2008 Toyota Sienna | CE, LE, Limited, XLE | 3.5L V6 - Gas |
2008 Toyota Solara | SE, SLE, Sport | 2.4L L4 - Gas, 3.3L V6 - Gas |
2008 Toyota Tacoma | Base, Pre Runner, X-Runner | 2.7L L4 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
2008 Toyota Tundra | Base, Limited, SR5 | 4.0L V6 - Gas, 4.7L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
2008 Toyota Yaris | Base, S | 1.5L L4 - Gas |
2007 Toyota 4Runner | Limited, SR5, Sport | 4.0L V6 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
2007 Toyota Avalon | Limited, Touring, XL, XLS | 3.5L V6 - Gas |
2007 Toyota Camry | CE, Hybrid, LE, SE, XLE | 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2007 Toyota Corolla | CE, LE, S | 1.8L L4 - Gas |
2007 Toyota FJ Cruiser | Base, TRD Special Edition | 4.0L V6 - Gas |
2007 Toyota Highlander | Base, Hybrid, Hybrid Limited, Limited, Sport | 2.4L L4 - Gas, 3.3L V6 - Electric/Gas, 3.3L V6 - Gas |
2007 Toyota Land Cruiser | Base | 4.7L V8 - Gas |
2007 Toyota Matrix | Base, XR | 1.8L L4 - Gas |
2007 Toyota Prius | Base, Touring | 1.5L L4 - Electric/Gas |
2007 Toyota RAV4 | Base, Limited, Sport | 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2007 Toyota Sequoia | Limited, SR5 | 4.7L V8 - Gas |
2007 Toyota Sienna | CE, LE, Limited, XLE | 3.5L V6 - Gas |
2007 Toyota Solara | SE, SLE, Sport | 2.4L L4 - Gas, 3.3L V6 - Gas |
2007 Toyota Tacoma | Base, Pre Runner, X-Runner | 2.7L L4 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
2007 Toyota Tundra | Base, Limited, SR5 | 4.0L V6 - Gas, 4.7L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
2007 Toyota Yaris | Base, S | 1.5L L4 - Gas |
2006 Toyota 4Runner | Limited, SR5, Sport | 4.0L V6 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
2006 Toyota Avalon | Limited, Touring, XL, XLS | 3.5L V6 - Gas |
2006 Toyota Camry | Base, LE, SE, XLE | 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.3L V6 - Gas |
2006 Toyota Corolla | CE, LE, S, XRS | 1.8L L4 - Gas |
2006 Toyota Highlander | Base, Hybrid, Hybrid Limited, Limited, Sport | 2.4L L4 - Gas, 3.3L V6 - Electric/Gas, 3.3L V6 - Gas |
2006 Toyota Land Cruiser | Base | 4.7L V8 - Gas |
2006 Toyota Matrix | Base, XR, XRS | 1.8L L4 - Gas |
2006 Toyota Prius | Base | 1.5L L4 - Electric/Gas |
2006 Toyota RAV4 | Base, Limited, Sport | 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2006 Toyota Sequoia | Limited, SR5 | 4.7L V8 - Gas |
2006 Toyota Sienna | CE, LE, Limited, XLE | 3.3L V6 - Gas |
2006 Toyota Solara | SE, SE Sport, SLE | 2.4L L4 - Gas, 3.3L V6 - Gas |
2006 Toyota Tacoma | Base, Pre Runner, X-Runner | 2.7L L4 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
2006 Toyota Tundra | Base, Limited, SR5 | 4.0L V6 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
2005 Toyota 4Runner | Limited, SR5, Sport | 4.0L V6 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
2005 Toyota Avalon | Limited, Touring, XL, XLS | 3.5L V6 - Gas |
2005 Toyota Camry | Base, LE, SE, XLE | 2.4L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.3L V6 - Gas |
2005 Toyota Celica | GT, GTS | 1.8L L4 - Gas |
2005 Toyota Corolla | CE, LE, S, XRS | 1.8L L4 - Gas |
2005 Toyota Echo | Base | 1.5L L4 - Gas |
2005 Toyota Highlander | Base, Limited | 2.4L L4 - Gas, 3.3L V6 - Gas |
2005 Toyota Land Cruiser | Base | 4.7L V8 - Gas |
2005 Toyota MR2 Spyder | Base | 1.8L L4 - Gas |
2005 Toyota Matrix | Base, XR, XRS | 1.8L L4 - Gas |
2005 Toyota Prius | Base | 1.5L L4 - Electric/Gas |
2005 Toyota RAV4 | Base, L, Sport | 2.4L L4 - Gas |
2005 Toyota Sequoia | Limited, SR5 | 4.7L V8 - Gas |
2005 Toyota Sienna | CE, LE, XLE, XLE Limited | 3.3L V6 - Gas |
2005 Toyota Solara | SE, SLE | 2.4L L4 - Gas, 3.3L V6 - Gas |
2005 Toyota Tacoma | Base, Pre Runner, X-Runner | 2.7L L4 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
2005 Toyota Tundra | Base, Limited, SR5 | 4.0L V6 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
Customers Also Bought
Magnaflow
Magnaflow Overland Series Cat-Back Exhaust | 2003+ Lexus GX460/470 / 2003-2009 Toyota 4Runner V8
No reviews
$781.00
$1,121.63
1 review
$792.00
$1,137.93